ООО «ПрофильДрев» производит и поставляет пиломатериалы из ели и сосны.
Работаем напрямую, без посредников. Производство и поставки пиломатериалов — более 20 лет.
Наши преимущества
- стабильные поставки и индивидуальные оптовые заказы;
- сертифицированное качество;
- камерная сушка и точная геометрия;
- все формы оплаты и полный пакет документов;
- выгодные цены для оптовых и постоянных клиентов;
- доставка по РФ и на экспорт.
Запросить расчёт поставки
Напишите интересующий товар, объём и регион доставки — подготовим предложение под вашу заявку.
Прайс-лист
Цены указаны в руб./м³. Профили продукции, отображённые в прайс-листе, могут отличаться от профилей выпускаемых производством.
| Наименование | Рабочая ширина, мм |
Профиль | Сорт | Длина, м | Цена от руб./м³ |
Цена от руб./м³ без НДС |
Цена от руб./м³ с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детали профильные и строганые из древесины, сухие хвойных пород (в термопленке) | |||||||
| Евровагонка 12,5×96 | 90 | AB | 6,0 | 35 000 | 38 000 | 40 000 | |
| 3,0 / 4,0 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | ||||
| 2,0 / 2,1 / 2,5 / 2,7 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | ||||
| Вагонка Штиль 13×96 | 90 | AB | 6,0 | 35 000 | 38 000 | 40 000 | |
| 3,0 / 4,0 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | ||||
| 2,0 / 2,5 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | ||||
| Вагонка Штиль 13×122 | 115 | AB | 6,0 | 37 000 | 40 000 | 42 000 | |
| 3,0 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | ||||
| 2,0 / 2,5 / 4,0 | 35 000 | 38 000 | 40 000 | ||||
| Вагонка Штиль 14×146 | 140 | AB | 6,0 | 36 000 | 39 000 | 41 000 | |
| 2,0 / 2,5 / 3,0 | 34 000 | 37 000 | 39 000 | ||||
| Имитация бруса Классик 16×146 | 140 | AB | 6,0 | 36 000 | 39 000 | 41 000 | |
| 3,0 | 34 000 | 37 000 | 39 000 | ||||
| Имитация бруса Классик 20×146 | 140 | AB | 6,0 | 34 000 | 37 000 | 39 000 | |
| 3,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | ||||
| Имитация бруса Карельский профиль 21×146 | 140 | AB | 6,0 | 34 000 | 37 000 | 39 000 | |
| 3,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | ||||
| Имитация бруса Классик 20×195 | 185 | AB | 6,0 | 36 000 | 39 000 | 41 000 | |
| Имитация бруса SAW-UYV 22×145; 22×196 | 130 / 180 | AB | 6,0 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | |
| Блок-Хаус 21×96; 28×145 | 90 / 138 | AB | 6,0 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | |
| 3,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | ||||
| Блок-Хаус 36×195 | 185 | AB | 6,0 | 33 000 | 36 000 | 38 000 | |
| Фасадная реечная панель 22×98; 36×96; 36×122 | 90 / 114 | AB | 3,0 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | |
| Планкен / Строганая доска 20×96; 20×120; 20×145 | 96 | AB | 6,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | |
| 2,0 — 3,0 — 4,0 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | ||||
| Планкен / Строганая доска 20×96; 20×120; 20×145 | 120 / 145 | AB | 6,0 | 35 000 | 38 000 | 40 000 | |
| 2,0 — 3,0 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | ||||
| Брус профилированный цельный 45×145 | 137 | AB | 6,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | |
| Брус профилированный цельный 60×145 | 137 | AB | 6,0 | 35 000 | 38 000 | 40 000 | |
| Брус профилированный клееный 60×145; 80×145; 120×145 | 137 | AB | 6,0 | 42 000 | 45 000 | 47 000 | |
| Брус профилированный «Лунный Паз» 45×96 | 96 | AB | 6,0 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | |
| 3,0 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | ||||
| Доска пола 21×96; 28×96; 28×145; 36×96; 36×122; 36×145 | 90 / 115 / 138 | AB | 6,0 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | |
| 3,0 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | ||||
| Террасная доска гладкая / вельвет 28×96; 28×145; 36×96 | 96 / 145 | AB | 6,0 | 31 000 | 34 000 | 36 000 | |
| 3,0 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | ||||
| Строганая доска с фасками S4S4R3 / Строганая доска 45×95; 45×145; 45×195 | 95 / 145 / 195 | AB | 6,0 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | |
| Рейка строганая 4 ф 20×30; 20×40; 20×45; 20×50 | — | AB | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | |
| Брусок строганый 4 ф 30×40; 30×50; 40×40; 40×50; 45×45; 50×50; 40×60; 50×70 | — | AB | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | |
| Профилированная, строганая продукция сорта ABC / BC | |||||||
| Имитация бруса; Доска пола; Планкен; Террасная доска; Строганая доска с фасками S4S4R3 45×95; 45×145; 45×195 | — | — | ABC | 4,0 — 6,0 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |
| Евровагонка, Вагонка Штиль | — | — | BC | 2,0 — 3,0 | 21 000 | 23 000 | 25 000 |
| Имитация бруса; Блок-Хаус; Доска пола; Планкен; Доска строганая; Террасная доска; Брусок; Рейка | — | — | BC | 2,0 — 3,0 | 19 000 | 21 000 | 23 000 |
| Доска сухая | |||||||
| Доска сухая Ель / Сосна 25×100 / 150 | — | — | — | 6,0 | от 20 000 | — | от 23 000 |
| 3,0 | от 18 000 | — | от 21 000 | ||||
| Доска сухая Ель / Сосна 50×100 / 150 / 200 | — | — | — | 6,0 | от 21 000 | — | от 24 000 |
| Детали клееные из древесины, хвойных пород (в термопленке) | |||||||
| Меб. Щит (подступенок) 18×150 / 200 / 250 / 300 | — | AB | 0,8 — 3,0 | 50 000 | 54 000 | 57 000 | |
| Тетива 50 / 60×250 / 300 мм | — | AB | 2,0 — 4,0 | 45 000 | 49 000 | 52 000 | |
| Ступень (подоконник) 40 мм | — | AB | 0,8 — 3,0 | 45 000 | 49 000 | 52 000 | |
| Площадка разворотная 40×400-1000 | — | AB | 0,8 — 3,0 | 45 000 | 49 000 | 52 000 | |
| Брус клееный 80×80; 90×90; 100×100; 120×120; 140×140 | — | AB | 6,0 | 45 000 | 49 000 | 52 000 | |
| 3,0 | 42 000 | 46 000 | 49 000 | ||||
| Брус клееный 80×80; 90×90; 100×100; 120×120; 140×140 | — | BC | — | 35 000 | 39 000 | 42 000 | |
| Балка конструкционная клееная 90×150 / 200 / 250 / 300; 140×200 | — | AB | 6,0 | 45 000 | 49 000 | 52 000 | |
Запросить расчёт поставки
Напишите интересующий товар, объём и регион доставки — подготовим предложение под вашу заявку.